Etusivu: Ahvenanmaa: Wiklöv Erik Anders
Verotieto 1/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 415 663 € |
| Jäännösvero | 531 798 € |
| Tulovero | 2 709 593 € |
| Pääomatulo | 4 771 729 € |
| Tulot yhteensä | 8 296 177 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 599 156 € |
| Ansiotulo | 3 524 447 € |
| Veroprosentti | 41,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 440 860 € |
| Jäännösvero | 290 030 € |
| Tulovero | 2 085 821 € |
| Pääomatulo | 4 557 306 € |
| Tulot yhteensä | 6 321 350 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 299 887 € |
| Ansiotulo | 1 764 043 € |
| Veroprosentti | 38,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 349 440 € |
| Jäännösvero | 239 942 € |
| Tulovero | 1 987 251 € |
| Pääomatulo | 4 233 183 € |
| Tulot yhteensä | 6 039 058 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 2 109 497 € |
| Kunnallisvero | 306 998 € |
| Ansiotulo | 1 805 874 € |
| Veroprosentti | 38,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 185 510 € |
| Jäännösvero | 221 319 € |
| Tulovero | 1 925 140 € |
| Pääomatulo | 4 538 764 € |
| Tulot yhteensä | 5 811 427 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 966 724 € |
| Kunnallisvero | 219 534 € |
| Ansiotulo | 1 272 663 € |
| Veroprosentti | 37,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 185 510 € |
| Jäännösvero | 221 319 € |
| Tulovero | 1 925 140 € |
| Pääomatulo | 4 538 764 € |
| Tulot yhteensä | 5 811 427 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 966 724 € |
| Kunnallisvero | 219 534 € |
| Ansiotulo | 1 272 663 € |
| Veroprosentti | 37,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 907 178 € |
| Jäännösvero | 224 978 € |
| Tulovero | 1 680 193 € |
| Pääomatulo | 3 966 333 € |
| Tulot yhteensä | 5 076 284 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 685 507 € |
| Kunnallisvero | 191 466 € |
| Ansiotulo | 1 109 951 € |
| Veroprosentti | 37,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 042 513 € |
| Jäännösvero | 256 806 € |
| Tulovero | 1 791 352 € |
| Pääomatulo | 4 160 983 € |
| Tulot yhteensä | 5 412 780 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 789 896 € |
| Kunnallisvero | 215 934 € |
| Ansiotulo | 1 251 796 € |
| Veroprosentti | 37,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 913 385 € |
| Jäännösvero | 188 292 € |
| Tulovero | 1 683 655 € |
| Pääomatulo | 3 950 040 € |
| Tulot yhteensä | 5 085 633 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 728 168 € |
| Kunnallisvero | 198 728 € |
| Ansiotulo | 1 135 593 € |
| Veroprosentti | 37,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Wiklöv Erik Anders |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1946 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Ahvenanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 628 310 € |
| Jäännösvero | 119 924 € |
| Tulovero | 1 491 683 € |
| Pääomatulo | 3 811 781 € |
| Tulot yhteensä | 4 477 593 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 508 385 € |
| Kunnallisvero | 118 181 € |
| Ansiotulo | 665 812 € |
| Veroprosentti | 36,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |