Etusivu: Etelä-Pohjanmaa: Leppinen Tommi Jani Petteri
Verotieto 1/4:
| Nimi | Leppinen Tommi Jani Petteri |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 919 586 € |
| Jäännösvero | 6 214 € |
| Tulovero | 915 010 € |
| Pääomatulo | 2 686 355 € |
| Tulot yhteensä | 2 721 149 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 922 € |
| Ansiotulo | 34 793 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/4:
| Nimi | Leppinen Tommi Jani Petteri |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 868 535 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 863 922 € |
| Pääomatulo | 2 536 571 € |
| Tulot yhteensä | 2 570 059 € |
| Veronpalautus | 2 366 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 799 € |
| Ansiotulo | 33 487 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/4:
| Nimi | Leppinen Tommi Jani Petteri |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 448 458 € |
| Jäännösvero | 6 499 € |
| Tulovero | 440 231 € |
| Pääomatulo | 1 310 715 € |
| Tulot yhteensä | 1 345 408 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 442 046 € |
| Kunnallisvero | 6 738 € |
| Ansiotulo | 34 693 € |
| Veroprosentti | 33,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/4:
| Nimi | Leppinen Tommi Jani Petteri |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1973 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 516 873 € |
| Jäännösvero | 5 731 € |
| Tulovero | 508 677 € |
| Pääomatulo | 1 505 840 € |
| Tulot yhteensä | 1 540 590 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 511 142 € |
| Kunnallisvero | 6 750 € |
| Ansiotulo | 34 749 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |