Etusivu: Etelä-Pohjanmaa: Leppinen Esko Jaakko Ilmari
Verotieto 1/2:
Nimi | Leppinen Esko Jaakko Ilmari |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1944 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 128 647 € |
Jäännösvero | 73 898 € |
Tulovero | 127 075 € |
Pääomatulo | 413 399 € |
Tulot yhteensä | 425 755 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 1 032 € |
Ansiotulo | 12 356 € |
Veroprosentti | 30,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/2:
Nimi | Leppinen Esko Jaakko Ilmari |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1944 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 502 250 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 500 371 € |
Pääomatulo | 1 475 210 € |
Tulot yhteensä | 1 480 115 € |
Veronpalautus | 4 318 € |
Ennakot yhteensä | 506 568 € |
Kunnallisvero | 1 504 € |
Ansiotulo | 4 904 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |