Etusivu: Etelä-Pohjanmaa: Toivonen Markku Anselmi
Verotieto 1/4:
| Nimi | Toivonen Markku Anselmi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1952 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 353 921 € |
| Jäännösvero | 123 € |
| Tulovero | 348 539 € |
| Pääomatulo | 1 006 232 € |
| Tulot yhteensä | 1 047 075 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 3 920 € |
| Ansiotulo | 40 843 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/4:
| Nimi | Toivonen Markku Anselmi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1952 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 182 383 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 177 461 € |
| Pääomatulo | 503 381 € |
| Tulot yhteensä | 543 443 € |
| Veronpalautus | 7 764 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 3 449 € |
| Ansiotulo | 40 062 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/4:
| Nimi | Toivonen Markku Anselmi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1952 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 499 375 € |
| Jäännösvero | 272 536 € |
| Tulovero | 474 556 € |
| Pääomatulo | 1 351 136 € |
| Tulot yhteensä | 1 451 163 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 231 285 € |
| Kunnallisvero | 21 255 € |
| Ansiotulo | 100 026 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/4:
| Nimi | Toivonen Markku Anselmi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1952 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 499 375 € |
| Jäännösvero | 272 536 € |
| Tulovero | 474 556 € |
| Pääomatulo | 1 351 136 € |
| Tulot yhteensä | 1 451 163 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 231 285 € |
| Kunnallisvero | 21 255 € |
| Ansiotulo | 100 026 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |