Etusivu: Etelä-Pohjanmaa: Rinta-Jouppi Jarmo Aulis
Verotieto 1/7:
Nimi | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 902 103 € |
Jäännösvero | 195 881 € |
Tulovero | 901 032 € |
Pääomatulo | 2 690 138 € |
Tulot yhteensä | 2 690 138 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 706 221 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 017 947 € |
Jäännösvero | 194 855 € |
Tulovero | 1 016 633 € |
Pääomatulo | 3 016 627 € |
Tulot yhteensä | 3 016 627 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 826 264 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 017 947 € |
Jäännösvero | 194 855 € |
Tulovero | 1 016 633 € |
Pääomatulo | 3 016 627 € |
Tulot yhteensä | 3 016 627 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 826 264 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 854 880 € |
Jäännösvero | 27 830 € |
Tulovero | 853 682 € |
Pääomatulo | 2 531 408 € |
Tulot yhteensä | 2 531 408 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 827 486 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 058 619 € |
Jäännösvero | 317 301 € |
Tulovero | 1 014 412 € |
Pääomatulo | 2 879 356 € |
Tulot yhteensä | 3 057 576 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 745 473 € |
Kunnallisvero | 37 426 € |
Ansiotulo | 178 220 € |
Veroprosentti | 34,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 355 176 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 1 310 385 € |
Pääomatulo | 3 770 999 € |
Tulot yhteensä | 3 955 259 € |
Veronpalautus | 6 029 € |
Ennakot yhteensä | 1 361 205 € |
Kunnallisvero | 38 694 € |
Ansiotulo | 184 259 € |
Veroprosentti | 34,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Rinta-Jouppi Jarmo Aulis |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1954 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Etelä-Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 744 105 € |
Jäännösvero | 82 204 € |
Tulovero | 701 075 € |
Pääomatulo | 1 977 307 € |
Tulot yhteensä | 2 147 260 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 661 900 € |
Kunnallisvero | 35 690 € |
Ansiotulo | 169 953 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |