Etusivu: Kainuu: Saastamoinen Seppo Markku
Verotieto 1/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 2 438 216 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 2 422 466 € |
| Pääomatulo | 7 044 556 € |
| Tulot yhteensä | 7 173 990 € |
| Veronpalautus | 136 360 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 10 872 € |
| Ansiotulo | 129 434 € |
| Veroprosentti | 34,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 966 651 € |
| Jäännösvero | 157 232 € |
| Tulovero | 3 947 643 € |
| Pääomatulo | 11 497 451 € |
| Tulot yhteensä | 11 656 137 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 13 266 € |
| Ansiotulo | 158 685 € |
| Veroprosentti | 34,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 029 033 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 2 994 169 € |
| Pääomatulo | 8 764 986 € |
| Tulot yhteensä | 8 897 357 € |
| Veronpalautus | 187 130 € |
| Ennakot yhteensä | 3 214 927 € |
| Kunnallisvero | 27 798 € |
| Ansiotulo | 132 371 € |
| Veroprosentti | 34,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 715 092 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 678 885 € |
| Pääomatulo | 4 877 026 € |
| Tulot yhteensä | 5 021 953 € |
| Veronpalautus | 64 262 € |
| Ennakot yhteensä | 1 779 022 € |
| Kunnallisvero | 30 434 € |
| Ansiotulo | 144 927 € |
| Veroprosentti | 34,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 715 092 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 678 885 € |
| Pääomatulo | 4 877 026 € |
| Tulot yhteensä | 5 021 953 € |
| Veronpalautus | 64 262 € |
| Ennakot yhteensä | 1 779 022 € |
| Kunnallisvero | 30 434 € |
| Ansiotulo | 144 927 € |
| Veroprosentti | 34,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 892 824 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 860 067 € |
| Pääomatulo | 2 468 244 € |
| Tulot yhteensä | 2 599 531 € |
| Veronpalautus | 203 859 € |
| Ennakot yhteensä | 1 096 684 € |
| Kunnallisvero | 27 570 € |
| Ansiotulo | 131 287 € |
| Veroprosentti | 34,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 318 290 € |
| Jäännösvero | 7 829 € |
| Tulovero | 1 280 986 € |
| Pääomatulo | 3 680 984 € |
| Tulot yhteensä | 3 836 048 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 310 569 € |
| Kunnallisvero | 32 563 € |
| Ansiotulo | 155 064 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 524 601 € |
| Jäännösvero | 8 696 € |
| Tulovero | 1 488 972 € |
| Pääomatulo | 4 291 157 € |
| Tulot yhteensä | 4 441 643 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 516 029 € |
| Kunnallisvero | 31 602 € |
| Ansiotulo | 150 486 € |
| Veroprosentti | 34,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Saastamoinen Seppo Markku |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kainuu |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 608 658 € |
| Jäännösvero | 280 811 € |
| Tulovero | 1 569 063 € |
| Pääomatulo | 4 528 714 € |
| Tulot yhteensä | 4 677 920 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 327 847 € |
| Kunnallisvero | 31 333 € |
| Ansiotulo | 149 205 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |