Etusivu: Kanta-Häme: Isola Anna-Kristina
Verotieto 1/3:
Nimi | Isola Anna-Kristina |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Kanta-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 751 122 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 460 137 € |
Pääomatulo | 130 166 € |
Tulot yhteensä | 1 511 399 € |
Veronpalautus | 93 612 € |
Ennakot yhteensä | 844 734 € |
Kunnallisvero | 283 152 € |
Ansiotulo | 1 381 232 € |
Veroprosentti | 49,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Isola Anna-Kristina |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Kanta-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 715 603 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 429 610 € |
Pääomatulo | 70 219 € |
Tulot yhteensä | 1 417 638 € |
Veronpalautus | 884 € |
Ennakot yhteensä | 716 482 € |
Kunnallisvero | 276 220 € |
Ansiotulo | 1 347 418 € |
Veroprosentti | 50,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Isola Anna-Kristina |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Kanta-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 715 603 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 429 610 € |
Pääomatulo | 70 219 € |
Tulot yhteensä | 1 417 638 € |
Veronpalautus | 884 € |
Ennakot yhteensä | 716 482 € |
Kunnallisvero | 276 220 € |
Ansiotulo | 1 347 418 € |
Veroprosentti | 50,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |