Etusivu: Kanta-Häme: Villman Jarmo Tapani
Verotieto 1/2:
| Nimi | Villman Jarmo Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1964 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 185 540 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 181 854 € |
| Pääomatulo | 537 990 € |
| Tulot yhteensä | 563 905 € |
| Veronpalautus | 471 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 176 € |
| Ansiotulo | 25 915 € |
| Veroprosentti | 32,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Villman Jarmo Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1964 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 338 671 € |
| Jäännösvero | 83 € |
| Tulovero | 1 337 508 € |
| Pääomatulo | 3 937 376 € |
| Tulot yhteensä | 3 948 177 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 338 588 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 10 800 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |