Etusivu: Kanta-Häme: Brotherus Ilkka Johannes
Verotieto 1/7:
| Nimi | Brotherus Ilkka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1951 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 213 739 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 3 202 351 € |
| Pääomatulo | 9 456 485 € |
| Tulot yhteensä | 9 548 249 € |
| Veronpalautus | 453 203 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 8 130 € |
| Ansiotulo | 91 763 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/7:
| Nimi | Brotherus Ilkka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1951 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 455 356 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 434 642 € |
| Pääomatulo | 1 318 060 € |
| Tulot yhteensä | 1 401 127 € |
| Veronpalautus | 300 298 € |
| Ennakot yhteensä | 755 615 € |
| Kunnallisvero | 17 859 € |
| Ansiotulo | 83 067 € |
| Veroprosentti | 32,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/7:
| Nimi | Brotherus Ilkka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1951 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 705 647 € |
| Jäännösvero | 72 653 € |
| Tulovero | 678 716 € |
| Pääomatulo | 1 943 747 € |
| Tulot yhteensä | 2 050 949 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 634 164 € |
| Kunnallisvero | 23 048 € |
| Ansiotulo | 107 202 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/7:
| Nimi | Brotherus Ilkka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1951 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 705 647 € |
| Jäännösvero | 72 653 € |
| Tulovero | 678 716 € |
| Pääomatulo | 1 943 747 € |
| Tulot yhteensä | 2 050 949 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 634 164 € |
| Kunnallisvero | 23 048 € |
| Ansiotulo | 107 202 € |
| Veroprosentti | 34,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/7:
| Nimi | Brotherus Ilkka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1951 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 585 206 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 557 976 € |
| Pääomatulo | 1 585 690 € |
| Tulot yhteensä | 1 694 393 € |
| Veronpalautus | 207 711 € |
| Ennakot yhteensä | 792 917 € |
| Kunnallisvero | 23 371 € |
| Ansiotulo | 108 703 € |
| Veroprosentti | 34,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/7:
| Nimi | Brotherus Ilkka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1951 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 017 043 € |
| Jäännösvero | 53 620 € |
| Tulovero | 971 240 € |
| Pääomatulo | 2 726 308 € |
| Tulot yhteensä | 2 914 873 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 964 283 € |
| Kunnallisvero | 40 541 € |
| Ansiotulo | 188 564 € |
| Veroprosentti | 34,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/7:
| Nimi | Brotherus Ilkka Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1951 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kanta-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 831 947 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 787 603 € |
| Pääomatulo | 2 188 122 € |
| Tulot yhteensä | 2 372 325 € |
| Veronpalautus | 50 151 € |
| Ennakot yhteensä | 882 099 € |
| Kunnallisvero | 39 603 € |
| Ansiotulo | 184 202 € |
| Veroprosentti | 35,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |