Etusivu: Keski-Suomi: Kurikka Jaakko Artturi
Verotieto 1/2:
Nimi | Kurikka Jaakko Artturi |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1975 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Keski-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 505 262 € |
Jäännösvero | 72 600 € |
Tulovero | 426 169 € |
Pääomatulo | 371 636 € |
Tulot yhteensä | 1 089 903 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 63 638 € |
Ansiotulo | 718 267 € |
Veroprosentti | 46,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/2:
Nimi | Kurikka Jaakko Artturi |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1975 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Keski-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 1 525 209 € |
Jäännösvero | 1 440 668 € |
Tulovero | 1 467 542 € |
Pääomatulo | 4 235 002 € |
Tulot yhteensä | 4 374 982 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 84 540 € |
Kunnallisvero | 30 095 € |
Ansiotulo | 139 980 € |
Veroprosentti | 34,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |