Etusivu: Keski-Suomi: Autere Tomi Tapani
Verotieto 1/2:
| Nimi | Autere Tomi Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1975 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 590 099 € |
| Jäännösvero | 19 923 € |
| Tulovero | 581 791 € |
| Pääomatulo | 1 660 661 € |
| Tulot yhteensä | 1 739 130 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 5 775 € |
| Ansiotulo | 78 469 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Autere Tomi Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1975 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 5 089 254 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 5 059 716 € |
| Pääomatulo | 14 813 822 € |
| Tulot yhteensä | 14 940 696 € |
| Veronpalautus | 72 212 € |
| Ennakot yhteensä | 5 161 467 € |
| Kunnallisvero | 25 374 € |
| Ansiotulo | 126 873 € |
| Veroprosentti | 34,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |