Etusivu: Keski-Suomi: Häll Mia Emilia
Verotieto 1/3:
Nimi | Häll Mia Emilia |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1993 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Keski-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 124 152 € |
Jäännösvero | 902 € |
Tulovero | 119 196 € |
Pääomatulo | 333 020 € |
Tulot yhteensä | 376 825 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 3 224 € |
Ansiotulo | 43 805 € |
Veroprosentti | 32,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Häll Mia Emilia |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1993 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Keski-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 418 064 € |
Jäännösvero | 1 071 € |
Tulovero | 408 550 € |
Pääomatulo | 1 204 603 € |
Tulot yhteensä | 1 248 749 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 416 993 € |
Kunnallisvero | 8 428 € |
Ansiotulo | 44 146 € |
Veroprosentti | 33,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Häll Mia Emilia |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1993 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Keski-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 418 064 € |
Jäännösvero | 1 071 € |
Tulovero | 408 550 € |
Pääomatulo | 1 204 603 € |
Tulot yhteensä | 1 248 749 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 416 993 € |
Kunnallisvero | 8 428 € |
Ansiotulo | 44 146 € |
Veroprosentti | 33,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |