Etusivu: Keski-Suomi: Kettunen Joni Olli Antero
Verotieto 1/2:
Nimi | Kettunen Joni Olli Antero |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1973 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Keski-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 318 756 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 318 593 € |
Pääomatulo | 968 262 € |
Tulot yhteensä | 968 262 € |
Veronpalautus | 12 775 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 32,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/2:
Nimi | Kettunen Joni Olli Antero |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1973 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Keski-Suomi |
Verot ja maksut yhteensä | 9 482 436 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 9 469 783 € |
Pääomatulo | 27 845 716 € |
Tulot yhteensä | 27 904 331 € |
Veronpalautus | 66 425 € |
Ennakot yhteensä | 9 548 861 € |
Kunnallisvero | 11 417 € |
Ansiotulo | 58 614 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |