Etusivu: Keski-Suomi: Pynnönen Jari Marko Johannes
Verotieto 1/6:
| Nimi | Pynnönen Jari Marko Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 547 663 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 543 948 € |
| Pääomatulo | 1 602 971 € |
| Tulot yhteensä | 1 635 704 € |
| Veronpalautus | 2 338 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 618 € |
| Ansiotulo | 32 732 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/6:
| Nimi | Pynnönen Jari Marko Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 445 633 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 441 782 € |
| Pääomatulo | 1 296 405 € |
| Tulot yhteensä | 1 331 339 € |
| Veronpalautus | 15 589 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 571 € |
| Ansiotulo | 34 933 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/6:
| Nimi | Pynnönen Jari Marko Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 448 217 € |
| Jäännösvero | 11 322 € |
| Tulovero | 440 928 € |
| Pääomatulo | 1 309 068 € |
| Tulot yhteensä | 1 342 101 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 436 894 € |
| Kunnallisvero | 6 221 € |
| Ansiotulo | 33 032 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/6:
| Nimi | Pynnönen Jari Marko Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 343 038 € |
| Jäännösvero | 9 180 € |
| Tulovero | 333 726 € |
| Pääomatulo | 986 196 € |
| Tulot yhteensä | 1 028 945 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 333 988 € |
| Kunnallisvero | 8 204 € |
| Ansiotulo | 42 749 € |
| Veroprosentti | 33,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/6:
| Nimi | Pynnönen Jari Marko Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 315 001 € |
| Jäännösvero | 1 306 € |
| Tulovero | 303 807 € |
| Pääomatulo | 890 082 € |
| Tulot yhteensä | 942 355 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 313 694 € |
| Kunnallisvero | 10 194 € |
| Ansiotulo | 52 272 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/6:
| Nimi | Pynnönen Jari Marko Johannes |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Keski-Suomi |
| Verot ja maksut yhteensä | 537 614 € |
| Jäännösvero | 16 521 € |
| Tulovero | 526 646 € |
| Pääomatulo | 1 549 143 € |
| Tulot yhteensä | 1 596 839 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 521 093 € |
| Kunnallisvero | 9 142 € |
| Ansiotulo | 47 696 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |