Etusivu: Kymenlaakso: Kukkonen Tuomas Sakari
Verotieto 1/2:
| Nimi | Kukkonen Tuomas Sakari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kymenlaakso |
| Verot ja maksut yhteensä | 335 504 € |
| Jäännösvero | 333 827 € |
| Tulovero | 335 342 € |
| Pääomatulo | 1 002 128 € |
| Tulot yhteensä | 1 002 128 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Kukkonen Tuomas Sakari |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1982 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Kymenlaakso |
| Verot ja maksut yhteensä | 3 816 341 € |
| Jäännösvero | 10 032 € |
| Tulovero | 3 803 895 € |
| Pääomatulo | 11 182 039 € |
| Tulot yhteensä | 11 235 522 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 3 806 453 € |
| Kunnallisvero | 10 742 € |
| Ansiotulo | 53 482 € |
| Veroprosentti | 34,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |