Etusivu: Kymenlaakso: Björnberg Gustaf Johan Ricardo
Verotieto 1/5:
Nimi | Björnberg Gustaf Johan Ricardo |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Kymenlaakso |
Verot ja maksut yhteensä | 408 394 € |
Jäännösvero | 1 846 € |
Tulovero | 406 647 € |
Pääomatulo | 1 208 427 € |
Tulot yhteensä | 1 217 565 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 406 548 € |
Kunnallisvero | 1 353 € |
Ansiotulo | 9 138 € |
Veroprosentti | 33,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Björnberg Gustaf Johan Ricardo |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Kymenlaakso |
Verot ja maksut yhteensä | 423 370 € |
Jäännösvero | 2 041 € |
Tulovero | 423 191 € |
Pääomatulo | 1 248 211 € |
Tulot yhteensä | 1 251 646 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 421 342 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 3 434 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Björnberg Gustaf Johan Ricardo |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Kymenlaakso |
Verot ja maksut yhteensä | 423 370 € |
Jäännösvero | 2 041 € |
Tulovero | 423 191 € |
Pääomatulo | 1 248 211 € |
Tulot yhteensä | 1 251 646 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 421 342 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 3 434 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Björnberg Gustaf Johan Ricardo |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Kymenlaakso |
Verot ja maksut yhteensä | 823 034 € |
Jäännösvero | 15 382 € |
Tulovero | 822 872 € |
Pääomatulo | 2 658 481 € |
Tulot yhteensä | 2 658 481 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 807 884 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 31,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Björnberg Gustaf Johan Ricardo |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Kymenlaakso |
Verot ja maksut yhteensä | 253 913 € |
Jäännösvero | 9 756 € |
Tulovero | 253 773 € |
Pääomatulo | 946 733 € |
Tulot yhteensä | 946 733 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 244 157 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 26,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |