Etusivu: Lappi: Tapojärvi Markku Tapani
Verotieto 1/5:
Nimi | Tapojärvi Markku Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1957 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Lappi |
Verot ja maksut yhteensä | 509 523 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 477 139 € |
Pääomatulo | 1 346 328 € |
Tulot yhteensä | 1 470 292 € |
Veronpalautus | 15 482 € |
Ennakot yhteensä | 525 006 € |
Kunnallisvero | 26 032 € |
Ansiotulo | 123 963 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Tapojärvi Markku Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1957 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Lappi |
Verot ja maksut yhteensä | 848 592 € |
Jäännösvero | 326 779 € |
Tulovero | 817 726 € |
Pääomatulo | 2 347 457 € |
Tulot yhteensä | 2 460 117 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 527 147 € |
Kunnallisvero | 23 658 € |
Ansiotulo | 112 659 € |
Veroprosentti | 34,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Tapojärvi Markku Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1957 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Lappi |
Verot ja maksut yhteensä | 848 592 € |
Jäännösvero | 326 779 € |
Tulovero | 817 726 € |
Pääomatulo | 2 347 457 € |
Tulot yhteensä | 2 460 117 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 527 147 € |
Kunnallisvero | 23 658 € |
Ansiotulo | 112 659 € |
Veroprosentti | 34,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Tapojärvi Markku Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1957 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Lappi |
Verot ja maksut yhteensä | 531 315 € |
Jäännösvero | 18 002 € |
Tulovero | 501 138 € |
Pääomatulo | 1 420 549 € |
Tulot yhteensä | 1 532 391 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 513 559 € |
Kunnallisvero | 23 486 € |
Ansiotulo | 111 841 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Tapojärvi Markku Tapani |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1957 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Lappi |
Verot ja maksut yhteensä | 427 647 € |
Jäännösvero | 2 646 € |
Tulovero | 331 795 € |
Pääomatulo | 617 261 € |
Tulot yhteensä | 1 050 278 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 425 001 € |
Kunnallisvero | 86 603 € |
Ansiotulo | 433 016 € |
Veroprosentti | 40,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |