Etusivu: Lappi: Kristo Jukka Matias
Verotieto 1/3:
| Nimi | Kristo Jukka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Lappi |
| Verot ja maksut yhteensä | 41 844 € |
| Jäännösvero | 6 260 € |
| Tulovero | 41 801 € |
| Pääomatulo | 183 597 € |
| Tulot yhteensä | 471 300 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 287 703 € |
| Veroprosentti | 8,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/3:
| Nimi | Kristo Jukka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Lappi |
| Verot ja maksut yhteensä | 450 395 € |
| Jäännösvero | 2 365 € |
| Tulovero | 417 326 € |
| Pääomatulo | 1 155 867 € |
| Tulot yhteensä | 1 292 946 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 448 048 € |
| Kunnallisvero | 28 786 € |
| Ansiotulo | 137 079 € |
| Veroprosentti | 34,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/3:
| Nimi | Kristo Jukka Matias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1968 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Lappi |
| Verot ja maksut yhteensä | 374 533 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 344 331 € |
| Pääomatulo | 950 298 € |
| Tulot yhteensä | 1 075 615 € |
| Veronpalautus | 18 184 € |
| Ennakot yhteensä | 392 718 € |
| Kunnallisvero | 26 316 € |
| Ansiotulo | 125 316 € |
| Veroprosentti | 34,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |