Etusivu: Päijät-Häme: Lehtinen Juha Risto
Verotieto 1/2:
Nimi | Lehtinen Juha Risto |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1950 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 663 909 € |
Jäännösvero | 169 900 € |
Tulovero | 503 298 € |
Pääomatulo | 913 048 € |
Tulot yhteensä | 1 579 117 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 496 751 € |
Kunnallisvero | 138 163 € |
Ansiotulo | 666 068 € |
Veroprosentti | 42,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/2:
Nimi | Lehtinen Juha Risto |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1950 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 706 106 € |
Jäännösvero | 5 844 € |
Tulovero | 676 288 € |
Pääomatulo | 1 908 982 € |
Tulot yhteensä | 2 035 783 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 700 319 € |
Kunnallisvero | 26 265 € |
Ansiotulo | 126 800 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |