Etusivu: Päijät-Häme: Paananen Jalo Otto
Verotieto 1/3:
Nimi | Paananen Jalo Otto |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1939 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 556 710 € |
Jäännösvero | 18 919 € |
Tulovero | 545 017 € |
Pääomatulo | 1 602 142 € |
Tulot yhteensä | 1 650 847 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 537 791 € |
Kunnallisvero | 10 072 € |
Ansiotulo | 48 705 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Paananen Jalo Otto |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1939 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 700 625 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 692 549 € |
Pääomatulo | 2 041 177 € |
Tulot yhteensä | 2 075 805 € |
Veronpalautus | 64 767 € |
Ennakot yhteensä | 765 393 € |
Kunnallisvero | 6 870 € |
Ansiotulo | 34 627 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Paananen Jalo Otto |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1939 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 700 625 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 692 549 € |
Pääomatulo | 2 041 177 € |
Tulot yhteensä | 2 075 805 € |
Veronpalautus | 64 767 € |
Ennakot yhteensä | 765 393 € |
Kunnallisvero | 6 870 € |
Ansiotulo | 34 627 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |