Etusivu: Päijät-Häme: Kemppi-Vasama Maria Teresa
Verotieto 1/6:
Nimi | Kemppi-Vasama Maria Teresa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 1 327 895 € |
Jäännösvero | 51 320 € |
Tulovero | 1 242 697 € |
Pääomatulo | 3 388 438 € |
Tulot yhteensä | 3 744 501 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 276 575 € |
Kunnallisvero | 73 878 € |
Ansiotulo | 356 062 € |
Veroprosentti | 35,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/6:
Nimi | Kemppi-Vasama Maria Teresa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 543 312 € |
Jäännösvero | 43 461 € |
Tulovero | 477 911 € |
Pääomatulo | 1 224 165 € |
Tulot yhteensä | 1 493 961 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 500 543 € |
Kunnallisvero | 55 982 € |
Ansiotulo | 269 795 € |
Veroprosentti | 36,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/6:
Nimi | Kemppi-Vasama Maria Teresa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 543 312 € |
Jäännösvero | 43 461 € |
Tulovero | 477 911 € |
Pääomatulo | 1 224 165 € |
Tulot yhteensä | 1 493 961 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 500 543 € |
Kunnallisvero | 55 982 € |
Ansiotulo | 269 795 € |
Veroprosentti | 36,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/6:
Nimi | Kemppi-Vasama Maria Teresa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 321 310 € |
Jäännösvero | 28 792 € |
Tulovero | 265 812 € |
Pääomatulo | 638 366 € |
Tulot yhteensä | 868 322 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 292 924 € |
Kunnallisvero | 47 715 € |
Ansiotulo | 229 956 € |
Veroprosentti | 37,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/6:
Nimi | Kemppi-Vasama Maria Teresa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 494 481 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 440 642 € |
Pääomatulo | 1 154 492 € |
Tulot yhteensä | 1 382 621 € |
Veronpalautus | 29 717 € |
Ennakot yhteensä | 524 199 € |
Kunnallisvero | 47 336 € |
Ansiotulo | 228 128 € |
Veroprosentti | 35,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/6:
Nimi | Kemppi-Vasama Maria Teresa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1970 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 462 504 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 392 472 € |
Pääomatulo | 931 915 € |
Tulot yhteensä | 1 233 939 € |
Veronpalautus | 1 907 € |
Ennakot yhteensä | 464 412 € |
Kunnallisvero | 61 159 € |
Ansiotulo | 302 023 € |
Veroprosentti | 37,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |