Etusivu: Päijät-Häme: Veijalainen Tomi Juhani
Verotieto 1/4:
| Nimi | Veijalainen Tomi Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 609 190 € |
| Jäännösvero | 19 013 € |
| Tulovero | 600 043 € |
| Pääomatulo | 1 706 727 € |
| Tulot yhteensä | 1 796 621 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 7 281 € |
| Ansiotulo | 89 893 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/4:
| Nimi | Veijalainen Tomi Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 503 219 € |
| Jäännösvero | 44 265 € |
| Tulovero | 476 731 € |
| Pääomatulo | 1 062 315 € |
| Tulot yhteensä | 1 361 788 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 24 287 € |
| Ansiotulo | 299 473 € |
| Veroprosentti | 37,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/4:
| Nimi | Veijalainen Tomi Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 303 508 € |
| Jäännösvero | 5 180 € |
| Tulovero | 289 976 € |
| Pääomatulo | 848 592 € |
| Tulot yhteensä | 904 669 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 298 384 € |
| Kunnallisvero | 11 300 € |
| Ansiotulo | 56 076 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/4:
| Nimi | Veijalainen Tomi Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 308 554 € |
| Jäännösvero | 51 € |
| Tulovero | 294 189 € |
| Pääomatulo | 849 890 € |
| Tulot yhteensä | 912 389 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 308 502 € |
| Kunnallisvero | 12 694 € |
| Ansiotulo | 62 498 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |