Etusivu: Päijät-Häme: Rantanen Vesa Pekka
Verotieto 1/2:
| Nimi | Rantanen Vesa Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1970 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 176 747 € |
| Jäännösvero | 510 € |
| Tulovero | 167 764 € |
| Pääomatulo | 451 503 € |
| Tulot yhteensä | 523 387 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 6 182 € |
| Ansiotulo | 71 883 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Rantanen Vesa Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1970 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 330 803 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 314 513 € |
| Pääomatulo | 904 408 € |
| Tulot yhteensä | 973 747 € |
| Veronpalautus | 2 023 € |
| Ennakot yhteensä | 332 827 € |
| Kunnallisvero | 14 181 € |
| Ansiotulo | 69 339 € |
| Veroprosentti | 34,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |