Etusivu: Päijät-Häme: Rantala Toni Robert
Verotieto 1/1:
Nimi | Rantala Toni Robert |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1984 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 944 941 € |
Jäännösvero | 17 814 € |
Tulovero | 891 424 € |
Pääomatulo | 2 460 853 € |
Tulot yhteensä | 2 690 507 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 927 399 € |
Kunnallisvero | 47 653 € |
Ansiotulo | 229 653 € |
Veroprosentti | 35,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |