Etusivu: Päijät-Häme: Kemppi Nina Maria
Verotieto 1/4:
Nimi | Kemppi Nina Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1979 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 1 109 406 € |
Jäännösvero | 34 014 € |
Tulovero | 1 104 383 € |
Pääomatulo | 3 259 215 € |
Tulot yhteensä | 3 287 654 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 075 392 € |
Kunnallisvero | 4 078 € |
Ansiotulo | 28 438 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/4:
Nimi | Kemppi Nina Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1979 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 1 491 429 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 1 473 413 € |
Pääomatulo | 4 315 020 € |
Tulot yhteensä | 4 390 425 € |
Veronpalautus | 26 400 € |
Ennakot yhteensä | 1 517 829 € |
Kunnallisvero | 15 549 € |
Ansiotulo | 75 404 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/4:
Nimi | Kemppi Nina Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1979 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 332 143 € |
Jäännösvero | 7 410 € |
Tulovero | 314 468 € |
Pääomatulo | 906 577 € |
Tulot yhteensä | 980 230 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 324 835 € |
Kunnallisvero | 15 166 € |
Ansiotulo | 73 652 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/4:
Nimi | Kemppi Nina Maria |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1979 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 347 688 € |
Jäännösvero | 8 609 € |
Tulovero | 331 617 € |
Pääomatulo | 959 192 € |
Tulot yhteensä | 1 027 845 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 339 078 € |
Kunnallisvero | 13 734 € |
Ansiotulo | 68 653 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |