Etusivu: Päijät-Häme: Aaltonen Timo Pekka
Verotieto 1/2:
| Nimi | Aaltonen Timo Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 148 224 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 142 044 € |
| Pääomatulo | 401 975 € |
| Tulot yhteensä | 448 685 € |
| Veronpalautus | 1 872 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 3 783 € |
| Ansiotulo | 46 710 € |
| Veroprosentti | 33,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Aaltonen Timo Pekka |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 329 678 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 315 963 € |
| Pääomatulo | 917 028 € |
| Tulot yhteensä | 974 979 € |
| Veronpalautus | 1 288 € |
| Ennakot yhteensä | 330 966 € |
| Kunnallisvero | 11 705 € |
| Ansiotulo | 57 951 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |