Etusivu: Päijät-Häme: Immonen Jukka Kalevi
Verotieto 1/4:
| Nimi | Immonen Jukka Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 268 059 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 264 185 € |
| Pääomatulo | 764 806 € |
| Tulot yhteensä | 798 150 € |
| Veronpalautus | 57 010 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 734 € |
| Ansiotulo | 33 344 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/4:
| Nimi | Immonen Jukka Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 401 707 € |
| Jäännösvero | 42 510 € |
| Tulovero | 398 061 € |
| Pääomatulo | 1 167 990 € |
| Tulot yhteensä | 1 200 000 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 516 € |
| Ansiotulo | 32 010 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/4:
| Nimi | Immonen Jukka Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 475 508 € |
| Jäännösvero | 247 614 € |
| Tulovero | 467 910 € |
| Pääomatulo | 1 384 640 € |
| Tulot yhteensä | 1 412 638 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 231 931 € |
| Kunnallisvero | 6 444 € |
| Ansiotulo | 27 997 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/4:
| Nimi | Immonen Jukka Kalevi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1944 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Päijät-Häme |
| Verot ja maksut yhteensä | 475 508 € |
| Jäännösvero | 247 614 € |
| Tulovero | 467 910 € |
| Pääomatulo | 1 384 640 € |
| Tulot yhteensä | 1 412 638 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 231 931 € |
| Kunnallisvero | 6 444 € |
| Ansiotulo | 27 997 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |