Etusivu: Päijät-Häme: Laakkonen Hannu Markus
Verotieto 1/7:
Nimi | Laakkonen Hannu Markus |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1969 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 687 422 € |
Jäännösvero | 153 465 € |
Tulovero | 686 254 € |
Pääomatulo | 2 038 548 € |
Tulot yhteensä | 2 056 537 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 533 957 € |
Kunnallisvero | 903 € |
Ansiotulo | 17 988 € |
Veroprosentti | 33,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Laakkonen Hannu Markus |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1969 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 950 311 € |
Jäännösvero | 255 752 € |
Tulovero | 949 722 € |
Pääomatulo | 2 806 507 € |
Tulot yhteensä | 2 820 742 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 698 321 € |
Kunnallisvero | 319 € |
Ansiotulo | 14 234 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Laakkonen Hannu Markus |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1969 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 950 311 € |
Jäännösvero | 255 752 € |
Tulovero | 949 722 € |
Pääomatulo | 2 806 507 € |
Tulot yhteensä | 2 820 742 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 698 321 € |
Kunnallisvero | 319 € |
Ansiotulo | 14 234 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Laakkonen Hannu Markus |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1969 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 615 997 € |
Jäännösvero | 160 035 € |
Tulovero | 612 792 € |
Pääomatulo | 1 812 490 € |
Tulot yhteensä | 1 826 728 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 458 521 € |
Kunnallisvero | 362 € |
Ansiotulo | 14 238 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Laakkonen Hannu Markus |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1969 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 741 204 € |
Jäännösvero | 302 206 € |
Tulovero | 740 624 € |
Pääomatulo | 2 188 895 € |
Tulot yhteensä | 2 203 130 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 442 953 € |
Kunnallisvero | 294 € |
Ansiotulo | 14 234 € |
Veroprosentti | 33,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Laakkonen Hannu Markus |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1969 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 892 150 € |
Jäännösvero | 321 666 € |
Tulovero | 891 403 € |
Pääomatulo | 2 736 733 € |
Tulot yhteensä | 2 751 976 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 575 751 € |
Kunnallisvero | 575 € |
Ansiotulo | 15 242 € |
Veroprosentti | 32,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Laakkonen Hannu Markus |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1969 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 1 981 380 € |
Jäännösvero | 172 655 € |
Tulovero | 1 971 356 € |
Pääomatulo | 5 871 506 € |
Tulot yhteensä | 5 885 752 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 808 724 € |
Kunnallisvero | 402 € |
Ansiotulo | 14 245 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |