Etusivu: Päijät-Häme: Dieckmann Johan Richard
Verotieto 1/7:
Nimi | Dieckmann Johan Richard |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1942 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 726 983 € |
Jäännösvero | 12 394 € |
Tulovero | 696 853 € |
Pääomatulo | 1 986 568 € |
Tulot yhteensä | 2 113 548 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 714 588 € |
Kunnallisvero | 26 665 € |
Ansiotulo | 126 979 € |
Veroprosentti | 34,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Dieckmann Johan Richard |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1942 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 759 776 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 729 866 € |
Pääomatulo | 2 085 745 € |
Tulot yhteensä | 2 211 001 € |
Veronpalautus | 18 264 € |
Ennakot yhteensä | 778 040 € |
Kunnallisvero | 26 303 € |
Ansiotulo | 125 255 € |
Veroprosentti | 34,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Dieckmann Johan Richard |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1942 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 759 776 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 729 866 € |
Pääomatulo | 2 085 745 € |
Tulot yhteensä | 2 211 001 € |
Veronpalautus | 18 264 € |
Ennakot yhteensä | 778 040 € |
Kunnallisvero | 26 303 € |
Ansiotulo | 125 255 € |
Veroprosentti | 34,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Dieckmann Johan Richard |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1942 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 611 321 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 581 506 € |
Pääomatulo | 1 641 347 € |
Tulot yhteensä | 1 766 200 € |
Veronpalautus | 57 010 € |
Ennakot yhteensä | 668 331 € |
Kunnallisvero | 26 219 € |
Ansiotulo | 124 853 € |
Veroprosentti | 34,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Dieckmann Johan Richard |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1942 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 898 915 € |
Jäännösvero | 240 845 € |
Tulovero | 870 094 € |
Pääomatulo | 2 499 330 € |
Tulot yhteensä | 2 623 263 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 660 833 € |
Kunnallisvero | 26 026 € |
Ansiotulo | 123 933 € |
Veroprosentti | 34,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Dieckmann Johan Richard |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1942 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 491 045 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 458 192 € |
Pääomatulo | 1 261 999 € |
Tulot yhteensä | 1 404 369 € |
Veronpalautus | 22 513 € |
Ennakot yhteensä | 513 559 € |
Kunnallisvero | 29 897 € |
Ansiotulo | 142 370 € |
Veroprosentti | 35,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Dieckmann Johan Richard |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1942 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Päijät-Häme |
Verot ja maksut yhteensä | 454 846 € |
Jäännösvero | 55 161 € |
Tulovero | 407 093 € |
Pääomatulo | 1 055 290 € |
Tulot yhteensä | 1 255 758 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 399 685 € |
Kunnallisvero | 42 098 € |
Ansiotulo | 200 468 € |
Veroprosentti | 36,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |