Etusivu: Pirkanmaa: Kaperi Ari Antero
Verotieto 1/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 516 940 € |
| Jäännösvero | 53 257 € |
| Tulovero | 437 461 € |
| Pääomatulo | 274 794 € |
| Tulot yhteensä | 1 044 689 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 58 279 € |
| Ansiotulo | 769 895 € |
| Veroprosentti | 49,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 508 531 € |
| Jäännösvero | 72 927 € |
| Tulovero | 427 450 € |
| Pääomatulo | 242 925 € |
| Tulot yhteensä | 1 018 263 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 58 406 € |
| Ansiotulo | 775 338 € |
| Veroprosentti | 49,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 695 338 € |
| Jäännösvero | 129 084 € |
| Tulovero | 433 960 € |
| Pääomatulo | 236 537 € |
| Tulot yhteensä | 1 430 737 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 566 253 € |
| Kunnallisvero | 227 697 € |
| Ansiotulo | 1 194 199 € |
| Veroprosentti | 48,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 632 488 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 377 746 € |
| Pääomatulo | 174 762 € |
| Tulot yhteensä | 1 301 537 € |
| Veronpalautus | 1 418 € |
| Ennakot yhteensä | 633 906 € |
| Kunnallisvero | 216 906 € |
| Ansiotulo | 1 126 774 € |
| Veroprosentti | 48,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 632 488 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 377 746 € |
| Pääomatulo | 174 762 € |
| Tulot yhteensä | 1 301 537 € |
| Veronpalautus | 1 418 € |
| Ennakot yhteensä | 633 906 € |
| Kunnallisvero | 216 906 € |
| Ansiotulo | 1 126 774 € |
| Veroprosentti | 48,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 578 276 € |
| Jäännösvero | 37 808 € |
| Tulovero | 329 554 € |
| Pääomatulo | 42 197 € |
| Tulot yhteensä | 1 203 415 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 541 067 € |
| Kunnallisvero | 213 142 € |
| Ansiotulo | 1 161 217 € |
| Veroprosentti | 48,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 644 592 € |
| Jäännösvero | 87 330 € |
| Tulovero | 386 892 € |
| Pääomatulo | 135 078 € |
| Tulot yhteensä | 1 401 946 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 558 673 € |
| Kunnallisvero | 223 817 € |
| Ansiotulo | 1 266 867 € |
| Veroprosentti | 46,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 499 457 € |
| Jäännösvero | 22 848 € |
| Tulovero | 291 909 € |
| Pääomatulo | 98 931 € |
| Tulot yhteensä | 1 125 102 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 476 964 € |
| Kunnallisvero | 180 295 € |
| Ansiotulo | 1 026 170 € |
| Veroprosentti | 44,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 9/9:
| Nimi | Kaperi Ari Antero |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1960 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 516 829 € |
| Jäännösvero | 18 498 € |
| Tulovero | 298 242 € |
| Pääomatulo | 74 624 € |
| Tulot yhteensä | 1 246 715 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 498 330 € |
| Kunnallisvero | 185 963 € |
| Ansiotulo | 1 172 090 € |
| Veroprosentti | 41,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |