Etusivu: Pirkanmaa: Avotie Kaisu Susanna
Verotieto 1/7:
Nimi | Avotie Kaisu Susanna |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1959 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 486 716 € |
Jäännösvero | 14 518 € |
Tulovero | 454 066 € |
Pääomatulo | 975 549 € |
Tulot yhteensä | 1 292 542 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 26 500 € |
Ansiotulo | 316 993 € |
Veroprosentti | 37,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Avotie Kaisu Susanna |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1959 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 490 196 € |
Jäännösvero | 80 434 € |
Tulovero | 429 121 € |
Pääomatulo | 1 085 337 € |
Tulot yhteensä | 1 334 373 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 411 059 € |
Kunnallisvero | 52 260 € |
Ansiotulo | 249 035 € |
Veroprosentti | 36,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Avotie Kaisu Susanna |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1959 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 490 196 € |
Jäännösvero | 80 434 € |
Tulovero | 429 121 € |
Pääomatulo | 1 085 337 € |
Tulot yhteensä | 1 334 373 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 411 059 € |
Kunnallisvero | 52 260 € |
Ansiotulo | 249 035 € |
Veroprosentti | 36,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Avotie Kaisu Susanna |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1959 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 433 374 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 361 138 € |
Pääomatulo | 840 154 € |
Tulot yhteensä | 1 137 321 € |
Veronpalautus | 1 275 € |
Ennakot yhteensä | 434 650 € |
Kunnallisvero | 62 367 € |
Ansiotulo | 297 166 € |
Veroprosentti | 38,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Avotie Kaisu Susanna |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1959 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 468 400 € |
Jäännösvero | 1 016 € |
Tulovero | 396 957 € |
Pääomatulo | 944 876 € |
Tulot yhteensä | 1 241 872 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 467 383 € |
Kunnallisvero | 62 332 € |
Ansiotulo | 296 995 € |
Veroprosentti | 37,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Avotie Kaisu Susanna |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1959 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 391 591 € |
Jäännösvero | 7 269 € |
Tulovero | 315 173 € |
Pääomatulo | 685 181 € |
Tulot yhteensä | 1 000 277 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 384 421 € |
Kunnallisvero | 66 133 € |
Ansiotulo | 315 096 € |
Veroprosentti | 39,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Avotie Kaisu Susanna |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1959 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 700 075 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 641 591 € |
Pääomatulo | 1 714 276 € |
Tulot yhteensä | 1 951 405 € |
Veronpalautus | 8 220 € |
Ennakot yhteensä | 708 296 € |
Kunnallisvero | 49 760 € |
Ansiotulo | 237 129 € |
Veroprosentti | 35,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |