Etusivu: Pirkanmaa: Vallisto Tommi Taneli
Verotieto 1/2:
Nimi | Vallisto Tommi Taneli |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1973 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 6 456 119 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 6 419 740 € |
Pääomatulo | 18 778 393 € |
Tulot yhteensä | 18 939 735 € |
Veronpalautus | 7 499 € |
Ennakot yhteensä | 6 463 618 € |
Kunnallisvero | 32 671 € |
Ansiotulo | 161 342 € |
Veroprosentti | 34,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/2:
Nimi | Vallisto Tommi Taneli |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1973 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 3 932 421 € |
Jäännösvero | 354 627 € |
Tulovero | 3 902 065 € |
Pääomatulo | 11 396 592 € |
Tulot yhteensä | 11 532 338 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 3 583 584 € |
Kunnallisvero | 27 488 € |
Ansiotulo | 135 746 € |
Veroprosentti | 34,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |