Etusivu: Pirkanmaa: Vannas Timo Antti Juhani
Verotieto 1/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 585 991 € |
| Jäännösvero | 431 006 € |
| Tulovero | 577 683 € |
| Pääomatulo | 1 683 590 € |
| Tulot yhteensä | 1 763 327 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 5 805 € |
| Ansiotulo | 79 736 € |
| Veroprosentti | 33,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 207 200 € |
| Jäännösvero | 36 045 € |
| Tulovero | 199 151 € |
| Pääomatulo | 562 970 € |
| Tulot yhteensä | 641 853 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 5 621 € |
| Ansiotulo | 78 883 € |
| Veroprosentti | 32,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 520 582 € |
| Jäännösvero | 331 992 € |
| Tulovero | 497 981 € |
| Pääomatulo | 1 446 698 € |
| Tulot yhteensä | 1 551 461 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 188 589 € |
| Kunnallisvero | 19 271 € |
| Ansiotulo | 104 762 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 499 019 € |
| Jäännösvero | 387 440 € |
| Tulovero | 427 606 € |
| Pääomatulo | 1 046 199 € |
| Tulot yhteensä | 1 355 863 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 117 907 € |
| Kunnallisvero | 63 480 € |
| Ansiotulo | 309 663 € |
| Veroprosentti | 36,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 499 019 € |
| Jäännösvero | 387 440 € |
| Tulovero | 427 606 € |
| Pääomatulo | 1 046 199 € |
| Tulot yhteensä | 1 355 863 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 117 907 € |
| Kunnallisvero | 63 480 € |
| Ansiotulo | 309 663 € |
| Veroprosentti | 36,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 277 145 € |
| Jäännösvero | 186 629 € |
| Tulovero | 267 159 € |
| Pääomatulo | 833 534 € |
| Tulot yhteensä | 874 496 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 93 256 € |
| Kunnallisvero | 8 450 € |
| Ansiotulo | 40 961 € |
| Veroprosentti | 31,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 397 995 € |
| Jäännösvero | 300 612 € |
| Tulovero | 388 144 € |
| Pääomatulo | 1 185 481 € |
| Tulot yhteensä | 1 225 678 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 102 291 € |
| Kunnallisvero | 8 347 € |
| Ansiotulo | 40 196 € |
| Veroprosentti | 32,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 8/8:
| Nimi | Vannas Timo Antti Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 315 257 € |
| Jäännösvero | 82 447 € |
| Tulovero | 302 211 € |
| Pääomatulo | 922 549 € |
| Tulot yhteensä | 973 602 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 232 809 € |
| Kunnallisvero | 10 088 € |
| Ansiotulo | 51 052 € |
| Veroprosentti | 32,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |