Etusivu: Pirkanmaa: Käkelä Jani Matias
Verotieto 1/5:
Nimi | Käkelä Jani Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 639 554 € |
Jäännösvero | 38 517 € |
Tulovero | 603 088 € |
Pääomatulo | 1 690 700 € |
Tulot yhteensä | 1 843 579 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 601 037 € |
Kunnallisvero | 31 340 € |
Ansiotulo | 152 879 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Käkelä Jani Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 682 941 € |
Jäännösvero | 60 463 € |
Tulovero | 598 200 € |
Pääomatulo | 1 477 292 € |
Tulot yhteensä | 1 833 833 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 623 449 € |
Kunnallisvero | 73 091 € |
Ansiotulo | 356 541 € |
Veroprosentti | 37,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Käkelä Jani Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 682 941 € |
Jäännösvero | 60 463 € |
Tulovero | 598 200 € |
Pääomatulo | 1 477 292 € |
Tulot yhteensä | 1 833 833 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 623 449 € |
Kunnallisvero | 73 091 € |
Ansiotulo | 356 541 € |
Veroprosentti | 37,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Käkelä Jani Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 512 837 € |
Jäännösvero | 13 809 € |
Tulovero | 478 273 € |
Pääomatulo | 1 318 008 € |
Tulot yhteensä | 1 462 781 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 499 212 € |
Kunnallisvero | 29 678 € |
Ansiotulo | 144 773 € |
Veroprosentti | 35,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Käkelä Jani Matias |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1981 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 460 992 € |
Jäännösvero | 14 654 € |
Tulovero | 421 502 € |
Pääomatulo | 1 133 715 € |
Tulot yhteensä | 1 305 056 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 446 488 € |
Kunnallisvero | 34 268 € |
Ansiotulo | 171 340 € |
Veroprosentti | 35,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |