Etusivu: Pirkanmaa: Uotila Satu Tuuli
Verotieto 1/5:
Nimi | Uotila Satu Tuuli |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1986 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 564 628 € |
Jäännösvero | 6 752 € |
Tulovero | 554 736 € |
Pääomatulo | 1 638 120 € |
Tulot yhteensä | 1 676 948 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 557 876 € |
Kunnallisvero | 7 728 € |
Ansiotulo | 38 828 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Uotila Satu Tuuli |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1986 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 614 041 € |
Jäännösvero | 37 356 € |
Tulovero | 551 585 € |
Pääomatulo | 1 442 727 € |
Tulot yhteensä | 1 694 379 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 577 277 € |
Kunnallisvero | 52 846 € |
Ansiotulo | 251 651 € |
Veroprosentti | 36,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Uotila Satu Tuuli |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1986 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 614 041 € |
Jäännösvero | 37 356 € |
Tulovero | 551 585 € |
Pääomatulo | 1 442 727 € |
Tulot yhteensä | 1 694 379 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 577 277 € |
Kunnallisvero | 52 846 € |
Ansiotulo | 251 651 € |
Veroprosentti | 36,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Uotila Satu Tuuli |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1986 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 465 519 € |
Jäännösvero | 3 131 € |
Tulovero | 451 265 € |
Pääomatulo | 1 318 172 € |
Tulot yhteensä | 1 372 037 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 462 419 € |
Kunnallisvero | 11 543 € |
Ansiotulo | 53 865 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Uotila Satu Tuuli |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1986 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 408 908 € |
Jäännösvero | 7 186 € |
Tulovero | 388 655 € |
Pääomatulo | 1 128 001 € |
Tulot yhteensä | 1 208 551 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 401 820 € |
Kunnallisvero | 16 873 € |
Ansiotulo | 80 550 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |