Etusivu: Pirkanmaa: Lehtonen Marko-Tapani
Verotieto 1/7:
| Nimi | Lehtonen Marko-Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 335 084 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 334 892 € |
| Pääomatulo | 997 164 € |
| Tulot yhteensä | 997 164 € |
| Veronpalautus | 27 778 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/7:
| Nimi | Lehtonen Marko-Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 334 386 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 334 201 € |
| Pääomatulo | 996 767 € |
| Tulot yhteensä | 996 767 € |
| Veronpalautus | 41 819 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/7:
| Nimi | Lehtonen Marko-Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 703 236 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 703 057 € |
| Pääomatulo | 5 019 140 € |
| Tulot yhteensä | 5 019 140 € |
| Veronpalautus | 237 € |
| Ennakot yhteensä | 1 703 474 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/7:
| Nimi | Lehtonen Marko-Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 703 236 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 1 703 057 € |
| Pääomatulo | 5 019 140 € |
| Tulot yhteensä | 5 019 140 € |
| Veronpalautus | 237 € |
| Ennakot yhteensä | 1 703 474 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/7:
| Nimi | Lehtonen Marko-Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 399 400 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 387 939 € |
| Pääomatulo | 1 141 183 € |
| Tulot yhteensä | 1 191 830 € |
| Veronpalautus | 3 626 € |
| Ennakot yhteensä | 403 027 € |
| Kunnallisvero | 9 867 € |
| Ansiotulo | 50 647 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/7:
| Nimi | Lehtonen Marko-Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 394 797 € |
| Jäännösvero | 52 438 € |
| Tulovero | 392 178 € |
| Pääomatulo | 1 171 502 € |
| Tulot yhteensä | 1 192 005 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 343 201 € |
| Kunnallisvero | 2 040 € |
| Ansiotulo | 20 502 € |
| Veroprosentti | 33,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/7:
| Nimi | Lehtonen Marko-Tapani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1971 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 333 732 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 328 517 € |
| Pääomatulo | 979 357 € |
| Tulot yhteensä | 1 008 225 € |
| Veronpalautus | 29 622 € |
| Ennakot yhteensä | 363 354 € |
| Kunnallisvero | 4 881 € |
| Ansiotulo | 28 867 € |
| Veroprosentti | 33,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |