Etusivu: Pirkanmaa: Lenko Hanna Liisa
Verotieto 1/7:
Nimi | Lenko Hanna Liisa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 427 981 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 426 027 € |
Pääomatulo | 1 255 573 € |
Tulot yhteensä | 1 265 731 € |
Veronpalautus | 117 047 € |
Ennakot yhteensä | 545 029 € |
Kunnallisvero | 1 533 € |
Ansiotulo | 10 158 € |
Veroprosentti | 33,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/7:
Nimi | Lenko Hanna Liisa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 553 705 € |
Jäännösvero | 142 134 € |
Tulovero | 540 218 € |
Pääomatulo | 1 571 796 € |
Tulot yhteensä | 1 629 352 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 413 880 € |
Kunnallisvero | 11 655 € |
Ansiotulo | 57 556 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/7:
Nimi | Lenko Hanna Liisa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 553 705 € |
Jäännösvero | 142 134 € |
Tulovero | 540 218 € |
Pääomatulo | 1 571 796 € |
Tulot yhteensä | 1 629 352 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 413 880 € |
Kunnallisvero | 11 655 € |
Ansiotulo | 57 556 € |
Veroprosentti | 34,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/7:
Nimi | Lenko Hanna Liisa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 389 219 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 376 133 € |
Pääomatulo | 1 090 993 € |
Tulot yhteensä | 1 146 816 € |
Veronpalautus | 6 625 € |
Ennakot yhteensä | 395 834 € |
Kunnallisvero | 11 304 € |
Ansiotulo | 55 822 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/7:
Nimi | Lenko Hanna Liisa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 576 040 € |
Jäännösvero | 6 945 € |
Tulovero | 564 154 € |
Pääomatulo | 1 647 733 € |
Tulot yhteensä | 1 699 579 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 569 188 € |
Kunnallisvero | 10 239 € |
Ansiotulo | 51 846 € |
Veroprosentti | 33,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 6/7:
Nimi | Lenko Hanna Liisa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 419 238 € |
Jäännösvero | 12 293 € |
Tulovero | 397 547 € |
Pääomatulo | 1 159 101 € |
Tulot yhteensä | 1 254 678 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 407 127 € |
Kunnallisvero | 18 876 € |
Ansiotulo | 95 576 € |
Veroprosentti | 33,40 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 7/7:
Nimi | Lenko Hanna Liisa |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1946 |
Sukupuoli | nainen |
Maakunta | Pirkanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 416 508 € |
Jäännösvero | 45 893 € |
Tulovero | 415 753 € |
Pääomatulo | 1 263 832 € |
Tulot yhteensä | 1 263 832 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 370 614 € |
Kunnallisvero | 0 € |
Ansiotulo | 0 € |
Veroprosentti | 33,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |