Etusivu: Pirkanmaa: Knuutila Joonas Anselmi
Verotieto 1/2:
| Nimi | Knuutila Joonas Anselmi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1992 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 463 464 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 457 464 € |
| Pääomatulo | 1 314 871 € |
| Tulot yhteensä | 1 375 567 € |
| Veronpalautus | 40 456 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 4 612 € |
| Ansiotulo | 60 695 € |
| Veroprosentti | 33,70 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Knuutila Joonas Anselmi |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1992 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 266 565 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 252 103 € |
| Pääomatulo | 724 839 € |
| Tulot yhteensä | 789 130 € |
| Veronpalautus | 31 094 € |
| Ennakot yhteensä | 297 659 € |
| Kunnallisvero | 12 462 € |
| Ansiotulo | 64 291 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |