Etusivu: Pirkanmaa: Heikkonen Toni Juhani
Verotieto 1/7:
| Nimi | Heikkonen Toni Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 425 868 € |
| Jäännösvero | 38 375 € |
| Tulovero | 419 233 € |
| Pääomatulo | 1 214 702 € |
| Tulot yhteensä | 1 270 570 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 4 692 € |
| Ansiotulo | 55 867 € |
| Veroprosentti | 33,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/7:
| Nimi | Heikkonen Toni Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 667 790 € |
| Jäännösvero | 59 401 € |
| Tulovero | 659 064 € |
| Pääomatulo | 1 897 536 € |
| Tulot yhteensä | 1 977 054 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 6 250 € |
| Ansiotulo | 79 517 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/7:
| Nimi | Heikkonen Toni Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 603 924 € |
| Jäännösvero | 50 239 € |
| Tulovero | 584 239 € |
| Pääomatulo | 1 700 008 € |
| Tulot yhteensä | 1 784 443 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 553 685 € |
| Kunnallisvero | 17 240 € |
| Ansiotulo | 84 435 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/7:
| Nimi | Heikkonen Toni Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 646 963 € |
| Jäännösvero | 79 166 € |
| Tulovero | 625 090 € |
| Pääomatulo | 1 808 994 € |
| Tulot yhteensä | 1 899 505 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 569 074 € |
| Kunnallisvero | 18 554 € |
| Ansiotulo | 90 511 € |
| Veroprosentti | 34,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/7:
| Nimi | Heikkonen Toni Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 646 963 € |
| Jäännösvero | 79 166 € |
| Tulovero | 625 090 € |
| Pääomatulo | 1 808 994 € |
| Tulot yhteensä | 1 899 505 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 569 074 € |
| Kunnallisvero | 18 554 € |
| Ansiotulo | 90 511 € |
| Veroprosentti | 34,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/7:
| Nimi | Heikkonen Toni Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 333 700 € |
| Jäännösvero | 3 500 € |
| Tulovero | 313 838 € |
| Pääomatulo | 931 671 € |
| Tulot yhteensä | 1 016 557 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 330 220 € |
| Kunnallisvero | 17 355 € |
| Ansiotulo | 84 886 € |
| Veroprosentti | 32,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 7/7:
| Nimi | Heikkonen Toni Juhani |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1978 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pirkanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 983 531 € |
| Jäännösvero | 754 € |
| Tulovero | 958 702 € |
| Pääomatulo | 2 768 194 € |
| Tulot yhteensä | 2 877 380 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 982 777 € |
| Kunnallisvero | 22 383 € |
| Ansiotulo | 109 186 € |
| Veroprosentti | 34,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |