Etusivu: Pohjanmaa: Carpelan Robert Maximilian
Verotieto 1/4:
| Nimi | Carpelan Robert Maximilian |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1977 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 435 988 € |
| Jäännösvero | 377 € |
| Tulovero | 408 345 € |
| Pääomatulo | 942 665 € |
| Tulot yhteensä | 1 183 625 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 20 240 € |
| Ansiotulo | 240 959 € |
| Veroprosentti | 36,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/4:
| Nimi | Carpelan Robert Maximilian |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1977 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 486 913 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 459 891 € |
| Pääomatulo | 1 117 648 € |
| Tulot yhteensä | 1 344 313 € |
| Veronpalautus | 395 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 18 949 € |
| Ansiotulo | 226 664 € |
| Veroprosentti | 36,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/4:
| Nimi | Carpelan Robert Maximilian |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1977 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 475 229 € |
| Jäännösvero | 9 999 € |
| Tulovero | 421 453 € |
| Pääomatulo | 1 088 715 € |
| Tulot yhteensä | 1 310 080 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 465 229 € |
| Kunnallisvero | 46 486 € |
| Ansiotulo | 221 364 € |
| Veroprosentti | 36,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/4:
| Nimi | Carpelan Robert Maximilian |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1977 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 327 347 € |
| Jäännösvero | 9 453 € |
| Tulovero | 296 046 € |
| Pääomatulo | 798 264 € |
| Tulot yhteensä | 926 130 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 318 029 € |
| Kunnallisvero | 26 851 € |
| Ansiotulo | 127 866 € |
| Veroprosentti | 35,30 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |