Etusivu: Pohjanmaa: Höglund John Peter
Verotieto 1/6:
| Nimi | Höglund John Peter |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 478 075 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 429 095 € |
| Pääomatulo | 744 008 € |
| Tulot yhteensä | 1 176 826 € |
| Veronpalautus | 7 290 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 36 356 € |
| Ansiotulo | 432 817 € |
| Veroprosentti | 40,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/6:
| Nimi | Höglund John Peter |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 493 712 € |
| Jäännösvero | 21 723 € |
| Tulovero | 445 680 € |
| Pääomatulo | 812 391 € |
| Tulot yhteensä | 1 234 940 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 35 325 € |
| Ansiotulo | 422 548 € |
| Veroprosentti | 40,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/6:
| Nimi | Höglund John Peter |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 503 911 € |
| Jäännösvero | 45 022 € |
| Tulovero | 409 396 € |
| Pääomatulo | 873 903 € |
| Tulot yhteensä | 1 266 027 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 459 534 € |
| Kunnallisvero | 82 346 € |
| Ansiotulo | 392 124 € |
| Veroprosentti | 39,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/6:
| Nimi | Höglund John Peter |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 503 911 € |
| Jäännösvero | 45 022 € |
| Tulovero | 409 396 € |
| Pääomatulo | 873 903 € |
| Tulot yhteensä | 1 266 027 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 459 534 € |
| Kunnallisvero | 82 346 € |
| Ansiotulo | 392 124 € |
| Veroprosentti | 39,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 5/6:
| Nimi | Höglund John Peter |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 383 521 € |
| Jäännösvero | 30 304 € |
| Tulovero | 290 338 € |
| Pääomatulo | 523 373 € |
| Tulot yhteensä | 910 173 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 353 595 € |
| Kunnallisvero | 81 228 € |
| Ansiotulo | 386 800 € |
| Veroprosentti | 42,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 6/6:
| Nimi | Höglund John Peter |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 465 284 € |
| Jäännösvero | 68 287 € |
| Tulovero | 376 341 € |
| Pääomatulo | 786 600 € |
| Tulot yhteensä | 1 168 065 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 397 991 € |
| Kunnallisvero | 78 200 € |
| Ansiotulo | 381 465 € |
| Veroprosentti | 39,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |