Etusivu: Pohjanmaa: Ämmälä Jarkko Juhana
Verotieto 1/2:
Nimi | Ämmälä Jarkko Juhana |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 491 613 € |
Jäännösvero | 2 670 € |
Tulovero | 456 984 € |
Pääomatulo | 1 254 729 € |
Tulot yhteensä | 1 403 296 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 488 966 € |
Kunnallisvero | 31 199 € |
Ansiotulo | 148 566 € |
Veroprosentti | 35,00 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/2:
Nimi | Ämmälä Jarkko Juhana |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1971 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 443 575 € |
Jäännösvero | 1 001 € |
Tulovero | 418 375 € |
Pääomatulo | 1 173 076 € |
Tulot yhteensä | 1 281 434 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 442 574 € |
Kunnallisvero | 21 671 € |
Ansiotulo | 108 357 € |
Veroprosentti | 34,60 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |