Etusivu: Pohjanmaa: Koski Keijo Lars Johan
Verotieto 1/2:
Nimi | Koski Keijo Lars Johan |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1956 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 463 547 € |
Jäännösvero | 72 773 € |
Tulovero | 423 192 € |
Pääomatulo | 866 910 € |
Tulot yhteensä | 1 190 697 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 29 496 € |
Ansiotulo | 323 786 € |
Veroprosentti | 38,90 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/2:
Nimi | Koski Keijo Lars Johan |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1956 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 336 959 € |
Jäännösvero | 39 182 € |
Tulovero | 286 462 € |
Pääomatulo | 702 968 € |
Tulot yhteensä | 903 855 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 298 337 € |
Kunnallisvero | 43 692 € |
Ansiotulo | 200 886 € |
Veroprosentti | 37,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |