Etusivu: Pohjanmaa: Höglund John Henrik
Verotieto 1/2:
| Nimi | Höglund John Henrik |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 151 012 € |
| Jäännösvero | 20 197 € |
| Tulovero | 128 325 € |
| Pääomatulo | 182 781 € |
| Tulot yhteensä | 364 747 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 16 122 € |
| Ansiotulo | 181 966 € |
| Veroprosentti | 41,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Höglund John Henrik |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1949 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 289 067 € |
| Jäännösvero | 129 506 € |
| Tulovero | 234 014 € |
| Pääomatulo | 513 069 € |
| Tulot yhteensä | 741 928 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 161 664 € |
| Kunnallisvero | 48 060 € |
| Ansiotulo | 228 858 € |
| Veroprosentti | 39,00 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |