Etusivu: Pohjanmaa: Kock Mats Gustav
Verotieto 1/2:
| Nimi | Kock Mats Gustav |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1969 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 343 657 € |
| Jäännösvero | 337 839 € |
| Tulovero | 339 677 € |
| Pääomatulo | 1 000 644 € |
| Tulot yhteensä | 1 028 229 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 2 375 € |
| Ansiotulo | 27 585 € |
| Veroprosentti | 33,40 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Kock Mats Gustav |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1969 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 507 773 € |
| Jäännösvero | 502 450 € |
| Tulovero | 501 903 € |
| Pääomatulo | 1 480 277 € |
| Tulot yhteensä | 1 509 506 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 12 735 € |
| Kunnallisvero | 5 218 € |
| Ansiotulo | 29 228 € |
| Veroprosentti | 33,60 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |