Etusivu: Pohjanmaa: Snellman Ole Lars Gustav
Verotieto 1/4:
| Nimi | Snellman Ole Lars Gustav |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1955 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 463 491 € |
| Jäännösvero | 0 € |
| Tulovero | 448 243 € |
| Pääomatulo | 1 289 569 € |
| Tulot yhteensä | 1 344 125 € |
| Veronpalautus | 8 648 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 4 697 € |
| Ansiotulo | 54 555 € |
| Veroprosentti | 34,50 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/4:
| Nimi | Snellman Ole Lars Gustav |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1955 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 153 019 € |
| Jäännösvero | 14 649 € |
| Tulovero | 1 132 373 € |
| Pääomatulo | 3 301 060 € |
| Tulot yhteensä | 3 384 241 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 138 518 € |
| Kunnallisvero | 17 578 € |
| Ansiotulo | 83 181 € |
| Veroprosentti | 34,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 3/4:
| Nimi | Snellman Ole Lars Gustav |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1955 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 153 019 € |
| Jäännösvero | 14 649 € |
| Tulovero | 1 132 373 € |
| Pääomatulo | 3 301 060 € |
| Tulot yhteensä | 3 384 241 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 1 138 518 € |
| Kunnallisvero | 17 578 € |
| Ansiotulo | 83 181 € |
| Veroprosentti | 34,10 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 4/4:
| Nimi | Snellman Ole Lars Gustav |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1955 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 333 121 € |
| Jäännösvero | 302 751 € |
| Tulovero | 312 667 € |
| Pääomatulo | 890 534 € |
| Tulot yhteensä | 972 970 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 35 310 € |
| Kunnallisvero | 17 413 € |
| Ansiotulo | 82 436 € |
| Veroprosentti | 34,20 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |