Etusivu: Pohjanmaa: Carpelan Johan Fredrik Maximilian
Verotieto 1/5:
Nimi | Carpelan Johan Fredrik Maximilian |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 625 213 € |
Jäännösvero | 222 276 € |
Tulovero | 596 848 € |
Pääomatulo | 1 693 409 € |
Tulot yhteensä | 1 810 671 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 406 204 € |
Kunnallisvero | 24 624 € |
Ansiotulo | 117 261 € |
Veroprosentti | 34,50 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Carpelan Johan Fredrik Maximilian |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 405 194 € |
Jäännösvero | 62 145 € |
Tulovero | 377 536 € |
Pääomatulo | 1 048 370 € |
Tulot yhteensä | 1 162 694 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 343 845 € |
Kunnallisvero | 24 007 € |
Ansiotulo | 114 323 € |
Veroprosentti | 34,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Carpelan Johan Fredrik Maximilian |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 350 120 € |
Jäännösvero | 52 478 € |
Tulovero | 329 289 € |
Pääomatulo | 935 529 € |
Tulot yhteensä | 1 025 908 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 298 402 € |
Kunnallisvero | 18 500 € |
Ansiotulo | 90 378 € |
Veroprosentti | 34,10 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Carpelan Johan Fredrik Maximilian |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 359 281 € |
Jäännösvero | 11 819 € |
Tulovero | 338 802 € |
Pääomatulo | 975 950 € |
Tulot yhteensä | 1 066 896 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 347 637 € |
Kunnallisvero | 18 167 € |
Ansiotulo | 90 945 € |
Veroprosentti | 33,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Carpelan Johan Fredrik Maximilian |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1945 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 566 800 € |
Jäännösvero | 250 543 € |
Tulovero | 541 772 € |
Pääomatulo | 1 567 336 € |
Tulot yhteensä | 1 657 499 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 316 256 € |
Kunnallisvero | 18 003 € |
Ansiotulo | 90 162 € |
Veroprosentti | 34,20 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |