Etusivu: Pohjanmaa: Johansson Sören Paul Mathias
Verotieto 1/2:
| Nimi | Johansson Sören Paul Mathias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 333 985 € |
| Jäännösvero | 3 426 € |
| Tulovero | 333 822 € |
| Pääomatulo | 986 769 € |
| Tulot yhteensä | 986 769 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 0 € |
| Kunnallisvero | 0 € |
| Ansiotulo | 0 € |
| Veroprosentti | 33,80 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |
Verotieto 2/2:
| Nimi | Johansson Sören Paul Mathias |
|---|---|
| Verovuosi | |
| Syntymävuosi | 1963 |
| Sukupuoli | mies |
| Maakunta | Pohjanmaa |
| Verot ja maksut yhteensä | 1 005 049 € |
| Jäännösvero | 983 824 € |
| Tulovero | 992 793 € |
| Pääomatulo | 2 914 108 € |
| Tulot yhteensä | 2 965 740 € |
| Veronpalautus | 0 € |
| Ennakot yhteensä | 35 757 € |
| Kunnallisvero | 10 262 € |
| Ansiotulo | 51 631 € |
| Veroprosentti | 33,90 |
| Tietojen lähde: Verohallinto. | |