Etusivu: Pohjanmaa: Björkskog Dan Paul Gustav
Verotieto 1/3:
Nimi | Björkskog Dan Paul Gustav |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1972 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 358 382 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 343 965 € |
Pääomatulo | 918 255 € |
Tulot yhteensä | 1 031 108 € |
Veronpalautus | 5 684 € |
Ennakot yhteensä | 0 € |
Kunnallisvero | 9 716 € |
Ansiotulo | 112 853 € |
Veroprosentti | 34,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/3:
Nimi | Björkskog Dan Paul Gustav |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1972 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 370 690 € |
Jäännösvero | 15 554 € |
Tulovero | 1 340 908 € |
Pääomatulo | 3 880 107 € |
Tulot yhteensä | 3 999 143 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 355 346 € |
Kunnallisvero | 25 295 € |
Ansiotulo | 119 036 € |
Veroprosentti | 34,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/3:
Nimi | Björkskog Dan Paul Gustav |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1972 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 370 690 € |
Jäännösvero | 15 554 € |
Tulovero | 1 340 908 € |
Pääomatulo | 3 880 107 € |
Tulot yhteensä | 3 999 143 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 1 355 346 € |
Kunnallisvero | 25 295 € |
Ansiotulo | 119 036 € |
Veroprosentti | 34,30 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |