Etusivu: Pohjanmaa: Albäck Mikael Nils Johan
Verotieto 1/5:
Nimi | Albäck Mikael Nils Johan |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 2 026 986 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 1 941 822 € |
Pääomatulo | 5 487 820 € |
Tulot yhteensä | 5 817 361 € |
Veronpalautus | 2 997 € |
Ennakot yhteensä | 2 029 967 € |
Kunnallisvero | 72 499 € |
Ansiotulo | 329 541 € |
Veroprosentti | 34,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 2/5:
Nimi | Albäck Mikael Nils Johan |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 1 817 650 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 1 748 837 € |
Pääomatulo | 4 983 897 € |
Tulot yhteensä | 5 235 132 € |
Veronpalautus | 3 299 € |
Ennakot yhteensä | 1 820 932 € |
Kunnallisvero | 55 271 € |
Ansiotulo | 251 235 € |
Veroprosentti | 34,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 3/5:
Nimi | Albäck Mikael Nils Johan |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 767 785 € |
Jäännösvero | 84 € |
Tulovero | 700 392 € |
Pääomatulo | 1 894 756 € |
Tulot yhteensä | 2 145 500 € |
Veronpalautus | 0 € |
Ennakot yhteensä | 767 701 € |
Kunnallisvero | 55 163 € |
Ansiotulo | 250 744 € |
Veroprosentti | 35,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 4/5:
Nimi | Albäck Mikael Nils Johan |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 864 390 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 791 558 € |
Pääomatulo | 2 131 095 € |
Tulot yhteensä | 2 417 770 € |
Veronpalautus | 2 566 € |
Ennakot yhteensä | 866 941 € |
Kunnallisvero | 63 068 € |
Ansiotulo | 286 674 € |
Veroprosentti | 35,80 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |
Verotieto 5/5:
Nimi | Albäck Mikael Nils Johan |
---|---|
Verovuosi | |
Syntymävuosi | 1963 |
Sukupuoli | mies |
Maakunta | Pohjanmaa |
Verot ja maksut yhteensä | 883 750 € |
Jäännösvero | 0 € |
Tulovero | 812 984 € |
Pääomatulo | 2 192 752 € |
Tulot yhteensä | 2 477 365 € |
Veronpalautus | 1 971 € |
Ennakot yhteensä | 885 721 € |
Kunnallisvero | 60 480 € |
Ansiotulo | 284 612 € |
Veroprosentti | 35,70 |
Tietojen lähde: Verohallinto. |